Linha Comercial / CPC 1C
CPC 1C
| Ítens | Produto | Unidade | Qtde |
| 1 | AÇÚCAR CRISTAL | 2KG | 1 |
| 2 | ARROZ BRANCO T-1 | 5KG | 1 |
| 3 | BISCOITO CREAM CRACKER | 200G | 2 |
| 4 | BISCOITO RECHEADO | 130G | 1 |
| 5 | CAFÉ EM PÓ | 250G | 1 |
| 6 | EXTRATO DE TOMATE | 140G | 1 |
| 7 | FARINHA DE MANDIOCA | 1KG | 1 |
| 8 | FEIJÃO PRETO T-1 | 1KG | 2 |
| 9 | FUBÁ | 1KG | 1 |
| 10 | PÓ PARA PUDIM SABORES | 85G | 1 |
| 11 | LEITE EM PÓ INTEGRAL | 200G | 1 |
| 12 | MASSA ESPAGUETE COM OVOS | 500G | 1 |
| 13 | ÓLEO DE SOJA | 900ML | 2 |
| 14 | SAL REFINADO | 1KG | 1 |
| 15 | SARDINHA EM CONSERVA | 130G | 1 |
| 16 | EMBALAGEM SACOLA DE RÁFIA 60x60 | U N | 1 |
