Padrão Classes de Trabalhadores / PARA CONSTRUTORAS
PARA CONSTRUTORAS
| Itens | Produto |
Unidade |
Qtde |
| 1 | AÇÚCAR CRISTAL | 2KG | 3 |
| 2 | ARROZ BRANCO T-1 | 5KG | 3 |
| 3 | BISCOITO MAIZENA | 200G | 2 |
| 4 | BISCOITO CREAM CRACKER | 200G | 2 |
| 5 | CAFÉ EM PÓ | 250G | 4 |
| 6 | MASSA ESPAGUETE C/ OVOS | 1KG | 2 |
| 7 | ÓLEO DE SOJA | 900ML | 3 |
| 8 | CARNE SECA | 500G | 2 |
| 9 | FARINHA DE TRIGO | 1KG | 1 |
| 10 | FARINHA DE MANDIOCA | 1KG | 2 |
| 11 | FEIJÃO PRETO T-1 | 1KG | 4 |
| 12 | FUBÁ | 1KG | 1 |
| 13 | LEITE EM PÓ INTEGRAL | 400G | 2 |
| 14 | CREME DENTAL | 90G | 2 |
| 15 | SABÃO EM BARRA | 1KG | 1 |
| 16 | SABONETE | 90G | 3 |
| 17 | EMBALAGEM SACOLA DE RÁFIA 60x70 | U N | 1 |
