Linha Econômica / CPC 1E
CPC 1E
| Itens | Produto | Unidade | Qtde |
| 1 | AÇÚCAR CRISTAL | 2KG | 1 |
| 2 | ARROZ BRANCO T-1 | 5KG | 1 |
| 3 | CAFÉ EM PÓ | 250G | 1 |
| 4 | MASSA PARAFUSO COM SÊMOLA | 500G | 1 |
| 5 | EXTRATO DE TOMATE | 140G | 1 |
| 6 | FARINHA DE MANDIOCA | 1KG | 1 |
| 7 | FEIJÃO PRETO T-1 | 1KG | 2 |
| 8 | FUBÁ | 1KG | 1 |
| 9 | PÓ P/ GELATINA | 30GR | 1 |
| 10 | LEITE EM PÓ INTEGRAL | 200G | 1 |
| 11 | SAL REFINADO | 1KG | 1 |
| 12 | SALSICHA EM CONSERVA | 180G | 1 |
| 13 | EMBALAGEM SACOLA DE RÁFIA 50x60 | U N | 1 |
